VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,727,784,069 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,722.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,518,709.5 GB  593,967,998
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,713,445.9 GB  5,313,626,976
3 Russian Federation  88,480,962.2 GB  1,392,553,047
4 Japan  68,596,452.8 GB  705,329,432
5 United States  53,243,902.0 GB  1,178,670,934
6 Taiwan  50,845,963.4 GB  792,359,498
7 France  46,294,304.3 GB  591,778,182
8 Indonesia  38,653,219.5 GB  893,177,456
9 India  36,213,010.1 GB  773,599,481
10 Viet Nam  29,761,495.9 GB  502,964,376
11 China  29,584,234.8 GB  773,104,285
12 Thailand  19,631,594.0 GB  346,555,147
13 United Arab Emirates  15,701,608.7 GB  518,020,115
14 Hong Kong  14,754,461.4 GB  241,826,767
15 Myanmar  13,098,113.4 GB  225,080,128
16 Philippines  12,934,116.9 GB  318,111,141
17 Malaysia  11,935,586.0 GB  141,249,149
18 Turkmenistan  11,802,555.8 GB  155,265,815
19 Bangladesh  9,491,264.6 GB  387,521,406
20 Ukraine  9,376,137.6 GB  536,645,671
21 Canada  8,136,841.1 GB  85,502,133
22 Saudi Arabia  8,016,129.6 GB  108,945,876
23 Germany  7,896,729.1 GB  248,019,492
24 Turkey  6,761,919.9 GB  99,370,838
25 Singapore  6,697,263.8 GB  410,415,041
26 Iraq  5,671,703.7 GB  225,030,959
27 Australia  5,634,778.2 GB  114,054,321
28 Brazil  5,370,120.6 GB  1,382,738,339
29 United Kingdom  5,275,126.2 GB  130,243,874
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,977.5 GB  74,064,524
31 Pakistan  4,408,975.2 GB  105,032,377
32 Nigeria  3,778,647.3 GB  448,711,338
33 Argentina  3,562,254.3 GB  55,773,672
34 Cambodia  3,217,415.3 GB  92,680,460
35 Kenya  3,054,316.0 GB  183,147,651
36 Mexico  2,492,608.9 GB  44,167,666
37 Oman  2,060,092.0 GB  36,783,967
38 Spain  2,045,322.4 GB  23,436,190
39 Netherlands  1,927,300.8 GB  52,446,297
40 Armenia  1,458,228.9 GB  4,889,917
41 Egypt  1,372,084.5 GB  37,699,305
42 Qatar  1,355,877.6 GB  19,084,237
43 Algeria  1,355,355.8 GB  37,120,029
44 Nepal  1,330,707.0 GB  19,724,736
45 Syrian Arab Republic  1,300,291.4 GB  235,648,155
46 Jordan  1,282,620.7 GB  25,406,527
47 Somalia  1,261,705.1 GB  55,576,537
48 Italy  1,239,397.6 GB  15,181,291
49 Kyrgyzstan  1,173,673.7 GB  13,090,471
50 New Zealand  1,141,344.2 GB  15,113,822
51 Sudan  1,117,966.6 GB  41,002,819
52 Macau  1,056,453.0 GB  19,069,079
53 Colombia  1,045,735.9 GB  19,884,905
54 Kazakhstan  1,042,468.0 GB  15,202,297
55 Sweden  1,003,079.7 GB  18,485,955
56 Cote D'ivoire  969,535.2 GB  12,058,947
57 Ghana  960,646.0 GB  56,701,251
58 Austria  931,167.7 GB  14,626,083
59 Venezuela  871,481.3 GB  26,037,839
60 Belarus  838,865.7 GB  21,894,972
61 Chile  829,310.5 GB  14,204,233
62 Romania  792,335.7 GB  14,451,445
63 Peru  779,534.1 GB  10,661,648
64 Ethiopia  755,595.1 GB  39,134,765
65 Gabon  747,155.0 GB  6,083,197
66 Mongolia  697,050.0 GB  11,314,087
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,639.5 GB  19,257,067
68 Kuwait  680,528.5 GB  10,449,870
69 Morocco  653,384.0 GB  25,305,337
70 Poland  639,051.9 GB  9,194,075
71 Yemen  602,746.5 GB  20,450,530
72 Azerbaijan  596,142.5 GB  10,536,362
73 Latvia  590,889.8 GB  3,086,755
74 Ecuador  578,146.5 GB  53,709,013
75 Norway  545,638.6 GB  4,735,170
76 Switzerland  521,996.0 GB  37,854,083
77 Palestinian Territory Occupied  501,867.1 GB  12,403,545
78 Belgium  476,909.3 GB  6,489,944
79 South Africa  465,487.3 GB  17,120,705
80 Finland  440,844.6 GB  3,917,272
81 Afghanistan  429,143.7 GB  15,800,925
82 Tanzania United Republic of  429,014.0 GB  10,837,979
83 Israel  407,921.7 GB  9,232,227
84 Uganda  380,451.8 GB  19,241,826
85 Portugal  375,103.1 GB  5,890,131
86 Denmark  332,242.1 GB  3,047,652
87 Lithuania  324,572.2 GB  4,108,545
88 Hungary  324,356.7 GB  4,883,214
89 Czech Republic  323,008.2 GB  4,965,361
90 Georgia  297,222.2 GB  3,558,686
91 Guinea  281,726.3 GB  8,617,437
92 Greece  268,388.1 GB  3,770,201
93 Sri Lanka  262,518.4 GB  6,616,024
94 Bahrain  227,124.5 GB  3,664,199
95 Tunisia  218,409.1 GB  6,085,676
96 Dominican Republic  218,098.8 GB  6,976,167
97 Brunei Darussalam  214,017.3 GB  1,607,166
98 Bulgaria  212,099.4 GB  4,212,380
99 Guatemala  206,402.9 GB  4,414,993
100 Uzbekistan  203,573.2 GB  4,133,017
101 Lebanon  203,401.7 GB  9,032,746
102 Serbia  200,413.7 GB  3,546,312
103 Panama  190,281.8 GB  5,195,209
104 Bolivia  185,997.2 GB  3,254,393
105 Djibouti  163,566.7 GB  4,260,730
106 Paraguay  160,591.9 GB  2,112,994
107 Ireland  137,531.3 GB  2,128,734
108 Slovenia  133,133.2 GB  1,552,210
109 Costa Rica  117,202.0 GB  1,813,588
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,832.3 GB  1,156,666
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,774.5 GB  1,238,361
112 Moldova Republic of  107,551.8 GB  2,760,888
113 Cuba  106,064.0 GB  2,792,313
114 Albania  104,848.3 GB  2,349,147
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.3 GB  936,167
116 Mauritius  99,713.5 GB  1,334,261
117 Jamaica  92,681.1 GB  2,106,233
118 Estonia  81,620.2 GB  1,103,335
119 Bhutan  81,479.8 GB  1,687,825
120 Uruguay  79,894.6 GB  1,169,205
121 Rwanda  62,535.8 GB  1,866,197
122 Luxembourg  62,005.2 GB  1,348,072
123 Honduras  61,691.1 GB  1,417,414
124 Benin  60,907.9 GB  7,051,747
125 Antigua and Barbuda  59,512.9 GB  1,626,265
126 Cyprus  55,810.3 GB  7,572,375
127 Togo  54,002.3 GB  1,419,350
128 Senegal  53,302.3 GB  1,988,810
129 Maldives  53,263.2 GB  911,065
130 Guam  51,726.8 GB  987,285
131 Northern Mariana Islands  44,361.6 GB  270,886
132 Trinidad and Tobago  42,357.0 GB  644,799
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,609
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,235.9 GB  3,242,700
136 Timor-leste  34,121.9 GB  744,056
137 Mozambique  33,698.5 GB  2,520,101
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,832
139 Fiji  29,974.7 GB  829,835
140 Madagascar  28,930.3 GB  761,274
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.2 GB  507,230
144 Puerto Rico  26,811.6 GB  693,467
145 Tajikistan  25,808.7 GB  1,223,589
146 Iceland  25,675.8 GB  771,945
147 Namibia  25,358.6 GB  752,407
148 Palau  24,525.3 GB  193,881
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,582.1 GB  3,427,968
151 Congo The Democratic Republic of The  21,755.8 GB  1,471,822
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,820
153 Angola  21,130.2 GB  800,454
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,933
155 Burkina Faso  18,489.5 GB  1,582,605
156 Mauritania  17,904.9 GB  537,613
157 Bahamas  17,886.4 GB  347,766
158 Montenegro  17,842.7 GB  372,382
159 Zambia  16,567.4 GB  664,515
160 Zimbabwe  16,154.3 GB  2,285,658
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.6 GB  304,531
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,667
164 Malawi  13,375.6 GB  192,972
165 Suriname  11,404.1 GB  313,073
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,736
169 French Polynesia  9,257.9 GB  187,800
170 Belize  9,045.4 GB  517,421
171 Botswana  8,615.9 GB  193,954
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.9 GB  136,197
176 Liberia  6,615.2 GB  552,529
177 Marshall Islands  6,418.1 GB  60,690
178 South Sudan  6,394.6 GB  345,484
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,678
181 Martinique  5,366.3 GB  76,817
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,716
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,365.9 GB  75,679
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.2 GB  112,226
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.2 GB  86,259
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,812
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,747
199 Solomon Islands  2,008.9 GB  77,942
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,704
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,329
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4