VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,727,186,526 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,704.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,516,263.3 GB  593,954,355
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,712,984.9 GB  5,313,618,826
3 Russian Federation  88,479,802.6 GB  1,392,542,251
4 Japan  68,594,128.7 GB  705,304,455
5 United States  53,242,974.6 GB  1,178,387,314
6 Taiwan  50,845,022.5 GB  792,354,769
7 France  46,294,066.9 GB  591,773,636
8 Indonesia  38,652,496.6 GB  893,170,458
9 India  36,211,703.2 GB  773,586,084
10 Viet Nam  29,760,455.2 GB  502,939,056
11 China  29,584,089.7 GB  773,098,918
12 Thailand  19,631,178.7 GB  346,552,148
13 United Arab Emirates  15,701,468.4 GB  518,018,592
14 Hong Kong  14,754,274.6 GB  241,808,323
15 Myanmar  13,097,739.1 GB  225,079,144
16 Philippines  12,933,927.8 GB  318,109,921
17 Malaysia  11,935,367.7 GB  141,243,809
18 Turkmenistan  11,802,151.6 GB  155,263,441
19 Bangladesh  9,491,204.7 GB  387,521,043
20 Ukraine  9,376,057.6 GB  536,636,565
21 Canada  8,136,789.1 GB  85,487,612
22 Saudi Arabia  8,016,005.2 GB  108,944,950
23 Germany  7,896,603.8 GB  248,003,156
24 Turkey  6,761,815.6 GB  99,366,478
25 Singapore  6,696,972.6 GB  410,407,417
26 Iraq  5,671,687.2 GB  225,030,475
27 Australia  5,634,616.7 GB  114,050,726
28 Brazil  5,369,963.8 GB  1,382,717,975
29 United Kingdom  5,275,061.1 GB  130,229,881
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,811.9 GB  74,063,149
31 Pakistan  4,408,856.8 GB  105,031,117
32 Nigeria  3,778,536.1 GB  448,701,841
33 Argentina  3,561,469.3 GB  55,762,182
34 Cambodia  3,217,322.9 GB  92,679,223
35 Kenya  3,054,308.9 GB  183,147,222
36 Mexico  2,492,550.5 GB  44,166,662
37 Oman  2,060,011.0 GB  36,783,370
38 Spain  2,045,195.9 GB  23,432,728
39 Netherlands  1,927,273.2 GB  52,444,105
40 Armenia  1,458,228.5 GB  4,889,902
41 Egypt  1,372,060.6 GB  37,699,038
42 Qatar  1,355,848.5 GB  19,084,013
43 Algeria  1,355,340.8 GB  37,119,814
44 Nepal  1,330,697.5 GB  19,724,608
45 Syrian Arab Republic  1,300,268.3 GB  235,647,525
46 Jordan  1,282,610.2 GB  25,406,395
47 Somalia  1,261,614.0 GB  55,572,474
48 Italy  1,239,355.1 GB  15,179,257
49 Kyrgyzstan  1,173,608.1 GB  13,089,859
50 New Zealand  1,141,269.8 GB  15,113,386
51 Sudan  1,117,881.7 GB  41,000,552
52 Macau  1,056,451.6 GB  19,068,953
53 Colombia  1,045,711.5 GB  19,884,368
54 Kazakhstan  1,042,457.1 GB  15,202,058
55 Sweden  1,003,037.9 GB  18,479,651
56 Cote D'ivoire  969,425.9 GB  12,056,936
57 Ghana  960,634.7 GB  56,700,587
58 Austria  931,159.7 GB  14,625,998
59 Venezuela  871,470.2 GB  26,037,656
60 Belarus  838,847.8 GB  21,894,398
61 Chile  829,305.5 GB  14,204,171
62 Romania  792,318.0 GB  14,448,914
63 Peru  779,524.8 GB  10,661,489
64 Ethiopia  755,590.6 GB  39,134,631
65 Gabon  746,821.0 GB  6,080,671
66 Mongolia  697,045.5 GB  11,314,060
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,636.5 GB  19,256,725
68 Kuwait  680,519.1 GB  10,449,797
69 Morocco  653,382.6 GB  25,305,315
70 Poland  639,036.4 GB  9,193,248
71 Yemen  602,740.9 GB  20,450,300
72 Azerbaijan  596,142.3 GB  10,536,359
73 Latvia  590,888.9 GB  3,086,461
74 Ecuador  578,127.6 GB  53,708,892
75 Norway  545,636.0 GB  4,735,151
76 Switzerland  521,989.2 GB  37,850,990
77 Palestinian Territory Occupied  501,858.3 GB  12,403,511
78 Belgium  476,892.0 GB  6,489,480
79 South Africa  465,464.2 GB  17,120,640
80 Finland  440,839.0 GB  3,917,238
81 Afghanistan  429,112.9 GB  15,800,372
82 Tanzania United Republic of  429,004.3 GB  10,837,898
83 Israel  407,915.9 GB  9,232,076
84 Uganda  380,443.7 GB  19,241,626
85 Portugal  375,100.5 GB  5,889,533
86 Denmark  332,238.9 GB  3,047,607
87 Lithuania  324,565.9 GB  4,108,527
88 Hungary  324,348.0 GB  4,883,169
89 Czech Republic  323,006.4 GB  4,965,291
90 Georgia  297,220.8 GB  3,558,670
91 Guinea  281,725.7 GB  8,617,425
92 Greece  268,385.9 GB  3,769,663
93 Sri Lanka  262,507.2 GB  6,615,926
94 Bahrain  227,123.1 GB  3,664,185
95 Tunisia  218,407.8 GB  6,085,660
96 Dominican Republic  218,086.5 GB  6,976,137
97 Brunei Darussalam  214,016.8 GB  1,607,157
98 Bulgaria  212,099.2 GB  4,211,930
99 Guatemala  206,395.5 GB  4,414,980
100 Uzbekistan  203,571.1 GB  4,132,969
101 Lebanon  203,400.2 GB  9,032,711
102 Serbia  200,399.9 GB  3,546,305
103 Panama  190,279.0 GB  5,194,652
104 Bolivia  185,976.5 GB  3,254,351
105 Djibouti  163,566.0 GB  4,260,727
106 Paraguay  160,591.1 GB  2,112,965
107 Ireland  137,530.3 GB  2,128,290
108 Slovenia  133,133.1 GB  1,552,206
109 Costa Rica  117,200.4 GB  1,813,580
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,830.3 GB  1,156,649
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,773.7 GB  1,238,356
112 Moldova Republic of  107,550.1 GB  2,760,817
113 Cuba  106,062.6 GB  2,792,296
114 Albania  104,847.8 GB  2,349,138
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.0 GB  936,166
116 Mauritius  99,712.6 GB  1,334,249
117 Jamaica  92,680.6 GB  2,106,222
118 Estonia  81,619.7 GB  1,103,003
119 Bhutan  81,479.8 GB  1,687,823
120 Uruguay  79,891.3 GB  1,169,133
121 Rwanda  62,525.7 GB  1,865,953
122 Luxembourg  62,002.6 GB  1,348,060
123 Honduras  61,691.0 GB  1,417,407
124 Benin  60,905.8 GB  7,051,698
125 Antigua and Barbuda  59,512.2 GB  1,626,259
126 Cyprus  55,810.2 GB  7,572,366
127 Togo  54,001.8 GB  1,419,349
128 Senegal  53,301.9 GB  1,988,803
129 Maldives  53,263.1 GB  911,054
130 Guam  51,726.8 GB  987,284
131 Northern Mariana Islands  44,360.7 GB  270,857
132 Trinidad and Tobago  42,357.0 GB  644,795
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,605
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,235.3 GB  3,242,664
136 Timor-leste  34,121.6 GB  744,055
137 Mozambique  33,698.3 GB  2,520,094
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,830
139 Fiji  29,974.7 GB  829,788
140 Madagascar  28,929.8 GB  761,239
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.1 GB  507,227
144 Puerto Rico  26,811.5 GB  693,452
145 Tajikistan  25,806.4 GB  1,223,567
146 Iceland  25,668.6 GB  771,917
147 Namibia  25,358.6 GB  752,406
148 Palau  24,525.2 GB  193,879
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,582.1 GB  3,427,961
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.7 GB  1,471,814
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,820
153 Angola  21,129.9 GB  800,442
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,489.4 GB  1,582,598
156 Mauritania  17,904.8 GB  537,601
157 Bahamas  17,886.2 GB  347,762
158 Montenegro  17,842.7 GB  372,382
159 Zambia  16,567.3 GB  664,509
160 Zimbabwe  16,154.3 GB  2,285,657
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.5 GB  304,530
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,667
164 Malawi  13,375.6 GB  192,968
165 Suriname  11,404.1 GB  313,072
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,735
169 French Polynesia  9,257.9 GB  187,800
170 Belize  9,045.4 GB  517,421
171 Botswana  8,615.9 GB  193,953
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.7 GB  136,195
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,418.1 GB  60,690
178 South Sudan  6,394.3 GB  345,478
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,676
181 Martinique  5,366.1 GB  76,816
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.9 GB  75,676
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.1 GB  112,222
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,811
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,008.3 GB  77,941
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,701
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,324
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4